Особенность:
Токарный станок с плоской станиной, механизмом переключения передач, в стандартной комплектации с ручным патроном, четырехстоечной электрической револьверной головкой, жесткой направляющей и ручной задней бабкой, подходит для чистовой обработки валов и пластинчатых заготовок.
C6150Q-L с длиной обработки 1000 мм.
Стандартный | Необязательный |
1. Усовершенствованная система управления SIEMENS 808D. | 1. Система управления FАNUC 0i-TF Plus. |
2. А2-6 | 2. Система абсолютного контроля GSK 988TA. |
3. Сервошпиндель | 3. Гидравлический сквозной патрон 8 дюймов |
4. Ручной патрон 10 дюймов. | 4. Гидравлический нет, сквозной патрон 10 дюймов. |
5. Ручная задняя бабка | 5. Гидравлическая задняя бабка |
6. Электрическая 4-стоечная турель | 6. Автоматический устройство подачи прутка |
7. Жесткая направляющая | 7. Нефтяной скиммер |
Спецификация
| Конфигурация | C6150Q | C6150Q-L | C6150QB-L |
Производительность обработки | Максимальный поворот над кроватью | φ/мм | 500 | 500 | 500 |
Максимальный поворот над слайдом | φ/мм | 230 | 230 | 230 |
Максимальный диаметр обработки | φ/мм | 400 | 400 | 400 |
Максимальная длина обработки | мм | 630 | 1000 | 1000 |
Шпиндель | Тип шпиндельной головки | ГБ59001 | А2-6 | А2-6 | А2-6 |
Коническое отверстие шпинделя | φ/мм | 70 | 70 | 70 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-460,460-930,930-1200 | 50-3000 |
Режим смещения шпинделя | | Механизм | Механизм | Сервопривод |
Выходной крутящий момент шпинделя | Н·м | 390 | 390 | 390 |
Мощность главного двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип патрона | | Руководство | Руководство | Руководство |
Размер патрона | дюйм | 10 | 10 | 10 |
Скорость подачи | Скорость ускоренного перемещения по оси X | м/мин | 8 | 8 | 8 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 10 | 10 | 10 |
Крутящий момент серводвигателя по оси X | Н·м | 5 | 5 | 5 |
Крутящий момент серводвигателя по оси Z | Н·м | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Путешествие по оси X | мм | 250 | 250 | 250 |
Перемещение по оси Z | мм | 700 | 1050 | 1050 |
Тип направляющей | | Жесткая направляющая | Жесткая направляющая | Жесткая направляющая |
Турель | Тип башни | | Электрическая 4-стоечная турель | Электрическая 4-стоечная турель | Электрическая 4-стоечная турель |
Размер инструмента | мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
задняя бабка | Тип задней бабки | | Руководство | Руководство | Руководство |
Диаметр втулки задней бабки | φ/мм | 75 | 75 | 75 |
Ход втулки задней бабки | мм | 120 | 120 | 120 |
Внутренняя конусность втулки задней бабки | | МТ5 | МТ5 | МТ5 |
Источник питания | Общая номинальная мощность | КВА | 10 | 10 | 10 |
Общий номинальный ток | A | 20 | 20 | 20 |
Измерение | Вес машины | кг | 2300 | 2600 | 2600 |
Размер машины | Д×Ш×В(мм) | 2170×1220×1650 | 2600×1220×1650 | 2600×1220×1650 |
Обратите внимание, что этот параметр и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Спасибо.
Инструмент Интерферограмма