Особенность:
Вертикальный и перевернутый шпиндель ДВТ300 может заменить функцию механического рычага для непосредственного зажима материала, обеспечивая функцию автоматической подачи. Стыковка двух шпинделей позволяет легко реализовать функцию переворота заготовки и сохранить хорошую точность зажима.
Он может поворачивать различные резьбы, дуги, конусы, а также внутренние и внешние поверхности вращающихся тел, отвечая требованиям скорости высокоскоростной резки черных и цветных металлов.
При оснащении револьверной головкой с гидравлическим сервоприводом DVT300 может работать с большими и тяжелыми заготовками с большими радиальными размерами, но относительно небольшими осевыми размерами и сложной формой, такими как нарезание резьбы, дуг, точение внутренних и внешних поверхностей, точение торцевых поверхностей, нарезание канавок различных дисков и т. д. колеса, втулки и детали валов.
Если DVT300 оснащен 12 револьверными головками с пост-приводом, он может работать для фрезерования и сверления двигателей, клапанов, автомобилей, мотоциклов, подшипников, водяных насосов и т. д.
Стандартный | Необязательный |
1. Базовая система управления SIEMENS 828D. | 1. Система управления FАNUC 0i-TF Plus. |
2. А2-8 | 2. Система абсолютного контроля GSK 988TA. |
3. Сервошпиндель | 3. Револьверная головка с гидравлическим сервоприводом на 12 шт. |
4. Гидравлический нет Сквозной патрон 8 дюймов | 4. Нефтяной скиммер |
5. 12-стоечная инструментальная револьверная головка с приводом (BMT65) | 5. Конвейер стружки |
6. Нет задней бабки | |
7. Роликовые линейные направляющие | |
Спецификация
| Конфигурация | DVT300 |
Производительность обработки | Максимальный поворот над кроватью | φ/мм | 450 |
Макс. высота обработки | мм | 400 |
Максимальный диаметр обработки | φ/мм | 300 |
Сервошпиндель | Тип шпинделя | ГБ59001 | А2-6 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-4000 |
Режим смещения шпинделя | | Сервопривод |
Мощность главного двигателя | кВт | 17 |
Тип патрона | | Гидравлический Нет Сквозной патрон |
Размер патрона | дюйм | 8 дюймов |
Скорость подачи | Скорость ускоренного перемещения по оси X | м/мин | 25 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 25 |
Крутящий момент серводвигателя по оси X | Н·м | 15 |
Крутящий момент серводвигателя по оси Z | Н·м | 10 |
Перемещение по оси X1 | мм | 1200 |
Перемещение по оси X2 | мм | 750 |
Перемещение по оси Z1/Z2 | мм | 450/450 |
Тип направляющей | | Роликовые линейные направляющие |
Турель | Тип башни | | 12-стоечная инструментальная револьверная головка (BMT65) |
Размер токарных инструментов/расточной оправки | мм | 25×25/φ40/ER32 |
Источник питания | Общая номинальная мощность | КВА | 36 |
Общий номинальный ток | A | 73 |
Измерение | Вес машины | кг | 10000 |
Размер машины | Д×Ш×В(мм) | 2900×2500×2600 |
Необязательный | Тип башни | | Револьверная головка с гидравлическим сервоприводом на 12 шт. |
Размер токарных инструментов/расточной оправки | мм | 25×25/φ40 |
Обратите внимание, что этот параметр и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Спасибо.
Инструмент Интерферограмма