Особенность:
Имеет станину под углом 45°, с групповым гидравлическим сквозным патроном, без задней бабки, подходит для обработки пластинчатых заготовок.
Стандартный | Необязательный |
1. Усовершенствованная система управления SIEMENS 808D. | 1. Система управления FАNUC 0i-TF Plus. |
2. А2-5 | 2. Система управления SYNTEC 22 ТБ |
3. Сервошпиндель | 3. Система абсолютного контроля GSK 988TA. |
4. Гидравлический сквозной патрон 6 дюймов | 4. Встроенный шпиндель |
5. Тип банды | 5. Устройство автоматической наладки инструмента RENEISHAW |
6. Нет задней бабки | 6. Автоматический устройство подачи прутка |
7. Роликовые линейные направляющие | 7. Нефтяной скиммер |
| 8. Конвейер стружки |
| 9. Устройство для резки летучей мыши |
Спецификация
| Конфигурация | С320К |
Производительность обработки | Максимальный поворот над кроватью | φ/мм | 320 |
Максимальный поворот над слайдом | φ/мм | 140 |
Максимальная длина обработки | мм | 220 |
Максимальный диаметр обработки | φ/мм | 100 |
Максимальный диаметр стержня | φ/мм | 40 |
Сервошпиндель | Тип шпиндельной головки | ГБ59001 | А2-5 |
Коническое отверстие шпинделя | φ/мм | 52 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-3000 |
Режим смещения шпинделя | | Сервопривод |
Выходной крутящий момент шпинделя | Н·м | 84 |
Мощность главного двигателя | кВт | 3.7 |
Тип патрона | | Гидравлический сквозной патрон |
Размер патрона | дюйм | 6 |
Скорость подачи | Скорость ускоренного перемещения по оси X | м/мин | 25 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 25 |
Крутящий момент серводвигателя по оси X | Н·м | 6 |
Крутящий момент серводвигателя по оси Z | Н·м | 6 |
Путешествие по оси X | мм | 160 |
Перемещение по оси Z | мм | 330 |
Тип направляющей | | Роликовые линейные направляющие |
Турель | Тип башни | | Тип банды |
Размер токарных инструментов/расточной оправки | мм | 20×20/φ25 |
Источник питания | Общая номинальная мощность | КВА | 12 |
Общий номинальный ток | A | 26 |
Измерение | Вес машины | кг | 2000 |
Размер машины | Д*Ш*В(мм) | 1950×1520×1800 |
Обратите внимание, что этот параметр и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Спасибо.
Инструмент Интерферограмма