Особенность:
Имеет станину с углом 45 °, высокую жесткость, револьверную головку с гидравлическим сервоприводом 12, сервошпиндель, гидравлический сквозной патрон и гидравлическую заднюю бабку, подходящую для длинных валов и пластинчатых заготовок.
Стандартный | Необязательный |
1. Усовершенствованная система управления SIEMENS 808D. | 1. Система управления FАNUC 0i-TF Plus. |
2. А2-8 | 2. Базовая система управления SIEMENS 828D. |
3. Сервошпиндель | 3. Система управления SYNTEC 22 ТБ |
4. Гидравлический сквозной патрон 10 дюймов. | 4. Система абсолютного контроля GSK 988TA. |
5. Револьверная головка с гидравлическим сервоприводом на 12 шт. | 5. Устройство автоматической наладки инструмента RENEISHAW |
6. Гидравлическая задняя бабка | 6. Автоматический устройство подачи прутка |
7. Роликовые линейные направляющие | 7. Нефтяной скиммер |
| 8. Конвейер стружки |
| 9. Гидравлический стабилизатор (диаметр 10–100 мм) |
| 10. Программируемая задняя бабка с сервоприводом (ход задней бабки: 900 мм) |
Спецификация
| Конфигурация | С400К-Л |
Производительность обработки | Максимальный поворот над кроватью | φ/мм | 580 | 580 |
Максимальный поворот над слайдом | φ/мм | 320 | 320 |
Максимальная длина обработки | мм | 1000 | 1000 |
Максимальный диаметр обработки | φ/мм | 360 | 330 |
Максимальный диаметр стержня | φ/мм | 74 | 74 |
Сервошпиндель | Тип шпиндельной головки | ГБ59001 | А2-8 | А2-8 |
Коническое отверстие шпинделя | φ/мм | 86 | 86 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-2500 | 50-2500 |
Режим смещения шпинделя | | Сервопривод | Сервопривод |
Выходной крутящий момент шпинделя | Н·м | 185 | 185 |
Мощность главного двигателя | кВт | 15 | 15 |
Тип патрона | | Гидравлический сквозной патрон | Гидравлический сквозной патрон |
Размер патрона | дюйм | 10 дюймов | 10 дюймов |
Скорость подачи | Скорость ускоренного перемещения по оси X | м/мин | 25 | 25 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 25 | 25 |
Крутящий момент серводвигателя по оси X | Н·м | 7.5 | 7.5 |
Крутящий момент серводвигателя по оси Z | Н·м | 7.5 | 7.5 |
Путешествие по оси X | мм | 210 | 200 |
Перемещение по оси Z | мм | 1100 | 1050 |
Тип направляющей | | Роликовые линейные направляющие | Роликовые линейные направляющие |
Турель | Тип башни | | Револьверная головка с гидравлическим сервоприводом на 12 шт. | 12-стоечная инструментальная револьверная головка (BМТ55) |
Размер токарных инструментов/расточной оправки | мм | 25×25/φ32 | 25×25/φ32/ER25 |
задняя бабка | Тип задней бабки | | Гидравлический | Гидравлический |
Диаметр втулки задней бабки | φ/мм | 88 | 88 |
Ход втулки задней бабки | мм | 80 | 80 |
Внутренняя конусность втулки задней бабки | | МТ5 | MT5 |
Источник питания | Общая номинальная мощность | КВА | 18 | 18 |
Общий номинальный ток | A | 35 | 35 |
Измерение | Вес машины | кг | 4500 | 4550 |
Размер машины | Д*Ш*В(мм) | 4300×1930×1800 | 4300×1930×1800 |
Обратите внимание, что этот параметр и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Спасибо.
Инструмент Интерферограмма