Особенность:
Имеет станину с углом 45°, высокую жесткость, револьверную головку с гидравлическим сервоприводом 8/12, сервошпиндель, гидравлический сквозной патрон и гидравлическую заднюю бабку, подходящую для обработки коротких валов и небольших пластинчатых заготовок.
Стандартный | Необязательный |
1. Усовершенствованная система управления SIEMENS 808D. | 1. Система управления FАNUC 0i-TF Plus. |
2. А2-5 | 2. Система управления SYNTEC 22 ТБ |
3. Сервошпиндель | 3. Система абсолютного контроля GSK 988TA. |
4. Гидравлический сквозной патрон 6 дюймов | 4. Встроенный шпиндель (С320КТТ MS) |
5. Револьверная стойка для инструмента с гидравлическим сервоприводом 8/12. | 5. 12-стоечная инструментальная револьверная головка с приводом (BМТ40) |
6. Гидравлическая задняя бабка | 6. Устройство автоматической наладки инструмента RENEISHAW |
7. Роликовые линейные направляющие | 7. Автоматический устройство подачи прутка |
| 8. Нефтяной скиммер |
| 9. Конвейер стружки |
Спецификация
| Конфигурация | C320KTT | C320KTT с револьверной головкой с приводным инструментом |
Производительность обработки | Максимальный поворот над кроватью | φ/мм | 320 | 320 |
Максимальный поворот над слайдом | φ/мм | 140 | 140 |
Максимальная длина обработки | мм | 240 | 160 |
Максимальный диаметр обработки | φ/мм | 250 | 250 |
Максимальный диаметр стержня | φ/мм | 40 | 40 |
Сервошпиндель | Тип шпиндельной головки | ГБ59001 | А2-5 | А2-5 |
Коническое отверстие шпинделя | φ/мм | 52 | 52 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 60-4000 | 50-4000 |
Режим смещения шпинделя | | Сервопривод | Сервопривод |
Мощность главного двигателя | кВт | 3.7 | 3.7 |
Тип патрона | | Гидравлический сквозной патрон | Гидравлический сквозной патрон |
Размер патрона | дюйм | 6 дюймов | 6 дюймов |
Скорость подачи | Скорость ускоренного перемещения по оси X | м/мин | 25 | 25 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 25 | 25 |
Крутящий момент серводвигателя по оси X | Н·м | 6 | 6 |
Крутящий момент серводвигателя по оси Z | Н·м | 6 | 6 |
Путешествие по оси X | мм | 160 | 110 |
Перемещение по оси Z | мм | 300 | 200 |
Тип направляющей | | Роликовые линейные направляющие | Роликовые линейные направляющие |
Турель | Тип башни | | Гидравлический сервопривод 8/12 Револьверная головка для инструмента | 12-стоечная инструментальная револьверная головка (BМТ40) |
Токарные инструменты/Размер расточной оправки | мм | 20×20/φ25 | 20×20/φ25/ER20 |
задняя бабка | Тип задней бабки | | Гидравлический | Гидравлический |
Диаметр втулки задней бабки | φ/мм | 65 | 65 |
Ход втулки задней бабки | мм | 70 | 70 |
Внутренняя конусность втулки задней бабки | | MT4 | MT4 |
Источник питания | Общая номинальная мощность | КВА | 10 | 10 |
Общий номинальный ток | A | 20 | 20 |
Измерение | Вес машины | кг | 2115 | 2200 |
Размер машины | Д*Ш*В(мм) | 2120×1675×1900 | 2120×1675×1900 |
Обратите внимание, что этот параметр и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Спасибо.
Инструмент Интерферограмма