Особенность:
Вертикальный токарный станок ВТК50 с гидравлической сервоприводной револьверной головкой, гидравлическим патроном, высокой жесткостью и высокой точностью, подходит для обработки автомобилей, водяных насосов, двигателей и других сложных пластин и заготовок с коротким валом.
Стандартный | Необязательный |
1. Усовершенствованная система управления SIEMENS 808D. | 1. Система управления FАNUC 0i-TF Plus. |
2. А2-8 | 2. Система абсолютного контроля GSK 988TA. |
3. Сервошпиндель | 3. 12-стоечная инструментальная револьверная головка с приводом |
4. Гидравлический нет Сквозной патрон 12 дюймов | 4. Нефтяной скиммер |
5. Револьверная головка с гидравлическим сервоприводом на 12 шт. | 5. Конвейер стружки |
6. Нет задней бабки | |
7. Роликовые линейные направляющие | |
Спецификация
| Конфигурация | VTC50 |
Производительность обработки | Максимальный поворот над кроватью | φ/мм | 550 |
Макс. высота обработки | мм | 390 |
Максимальный диаметр обработки | φ/мм | 500 |
Сервошпиндель | Тип шпинделя | ГБ59001 | А2-8 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-3000 |
Режим смещения шпинделя | | Сервопривод |
Выходной крутящий момент шпинделя | Н·м | 300 |
Мощность главного двигателя | кВт | 15 |
Тип патрона | | Гидравлический Нет Сквозной патрон |
Размер патрона | дюйм | 12 дюймов |
Скорость подачи | Скорость ускоренного перемещения по оси X | м/мин | 25 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 25 |
Крутящий момент серводвигателя по оси X | Н·м | 10 |
Крутящий момент серводвигателя по оси Z | Н·м | 15 |
Путешествие по оси X | мм | 255 |
Перемещение по оси Z | мм | 390 |
Тип направляющей | | Роликовые линейные направляющие |
Турель | Тип башни | | Револьверная головка с гидравлическим сервоприводом на 12 шт. |
Размер токарных инструментов/расточной оправки | мм | 25×25/φ40 |
Источник питания | Общая номинальная мощность | КВА | 25 |
Общий номинальный ток | A | 52 |
Измерение | Вес машины | кг | 5050 |
Размер машины | Д×Ш×В(мм) | 1600×1950×2450 |
Обратите внимание, что этот параметр и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Спасибо.
Инструмент Интерферограмма