Особенность:
Токарный станок с плоской станиной, переключением передач, в стандартной комплектации с ручным патроном, электрической 4-стоечной револьверной головкой, жесткой направляющей и ручной задней бабкой, подходит для обработки тяжелых режущих длинных валов и пластинчатых заготовок.
Опционально с длиной обработки 1500 мм и 2000 мм.
Стандартный | Необязательный |
1. Усовершенствованная система управления SIEMENS 808D. | 1. Система управления FАNUC 0i-TF Plus. |
2. А2-6 | 2. Система абсолютного контроля GSK 988TA. |
3. Сервошпиндель | 3. Гидравлический сквозной патрон 8 дюймов |
4. Ручной патрон 10 дюймов. | 4. Гидравлический нет, сквозной патрон 10 дюймов. |
5. Ручная задняя бабка | 5. Гидравлическая задняя бабка |
6. Электрическая 4-стоечная турель | 6. Электрическая револьверная головка PRAGATI BTP63 с 8 стойками для инструментов |
7. Жесткая направляющая | 7. Автоматический устройство подачи прутка |
| 8. Нефтяной скиммер |
Спецификация
| Конфигурация | СК6150 | СК6150-Б | СК6150-Л |
Производительность обработки | Максимальный поворот над кроватью | φ/мм | 500 | 500 | 500 |
Максимальный поворот над слайдом | φ/мм | 300 | 300 | 290 |
Максимальная длина обработки | мм | 500 | 500 | 500 |
Максимальный диаметр обработки | φ/мм | 1000 | 1000 | 1500/2000 |
Шпиндель | Тип шпиндельной головки | ГБ59001 | А2-8 | А2-8 | А2-8 |
Коническое отверстие шпинделя | φ/мм | 86 | 86 | 90 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-300,300-789, 655-1260 | 60-2000 | 45-260,140-800,280-1600 |
Режим смещения шпинделя | | Механизм | Серё | Механизм |
Номинальный крутящий момент шпинделя | Н·м | 600 | 600 | 1500 об/мин→47,75 Нм; 100 об/мин→716 Нм |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Тип патрона | | Ручной патрон | Ручной патрон | Ручной патрон |
Размер патрона | дюйм | 10 | 10 | 10 |
Скорость подачи Скорость | Скорость ускоренного перемещения по оси X | м/мин | 8 | 8 | 6 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 10 | 10 | 10 |
Крутящий момент серводвигателя по оси X | Н·м | 5 | 5 | 5 |
Крутящий момент серводвигателя по оси Z | Н·м | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Путешествие по оси X | мм | 310 | 310 | 290 |
Перемещение по оси Z | мм | 1050 | 1050 | 1550/2050 |
Тип направляющей | | Жесткая направляющая | Жесткая направляющая | Жесткая направляющая |
Турель | Тип башни | | Электрическая четырехстоечная турель | Электрическая 4-стоечная турель | Электрическая 4-стоечная турель |
Размер инструмента | мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
задняя бабка | Тип задней бабки | | Руководство | Руководство | Руководство |
Диаметр втулки задней бабки | φ/мм | 75 | 75 | 75 |
Ход втулки задней бабки | мм | 120 | 120 | 150 |
Внутренняя конусность втулки задней бабки | | МТ5 | МТ5 | МТ5 |
Источник питания | Общая номинальная мощность | КВА | 11 | 11 | 15 |
Общий номинальный ток | A | 20 | 20 | 26 |
Измерение | Вес машины | кг | 2385 | 2385 | 2700/3000 |
Размер машины | Д×Ш×В(мм) | 2600×1220×1650 | 2600×1220×1650 | 3250×1465×1705 3750×1465×1705 |
Обратите внимание, что этот параметр и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Спасибо.
Инструмент Интерферограмма